15Sun | 16Mon | 17Tue | 18Wed | 19Thu | 20Fri | 21Sat | 22Sun | 23Mon | 24Tue | 25Wed | 26Thu | 27Fri | 28Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1 | * | 1 | - | - | 1 | - | 1 | * | - | * | - | - | - |
1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
1 | 1 | * | - | * | * | - | 1 | * | - | * | * | 1 | - |
1 | * | 1 | * | 1 | * | - | 1 | * | - | * | * | 1 | - |
1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | - | * | * | - | - | 1 | * | - |
1 | 1 | 1 | 1 | * | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | * | - |
- | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | * | - |
* | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | - |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | * | * | 1 | 1 | * | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
* | * | * | 1 | 1 | * | 1 | - | 1 | 1 | * | - | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
* | * | * | * | * | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
*:有房 数字:少量剩余 -:无房